| 07.02.2026 | Paderborn - Nurnberg | 1 | 1.80 | WIN |
| Wolfsburg - Dortmund | 2 | 1.75 | WIN |
| Lens - Rennes | 1 | 1.75 | WIN |
| Bournemouth - Aston Villa | X2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 7.72 | WIN |
| 06.02.2026 | Arhus - Odense | 1 | 1.61 | DRAW |
| Celta Vigo - Osasuna | 1 | 2.00 | LOSE |
| Charlton - QPR | X2 | 1.40 | WIN |
| NAC - Excelsior | 1 | 1.80 | LOSE |
| | Combo | 8.11 | LOSE |
| 05.02.2026 | Atalanta - Juventus | X2 | 1.44 | LOSE |
| FCSB - Botosani | 1 | 1.70 | WIN |
| Kocaelispor - Besiktas | 2 | 1.75 | LOSE |
| Anderlecht - Antwerp | 1 | 1.90 | LOSE |
| | Combo | 8.14 | LOSE |
| 04.02.2026 | Nice - Montpellier | 1 | 1.70 | WIN |
| Troyes - Lens | 2 | 1.50 | WIN |
| Man City - Newcastle | 1 | 1.75 | WIN |
| Holstein Kiel - Stutttgart | 2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 6.69 | WIN |
| 03.02.2026 | Sheffield United - Oxford | 1 | 1.50 | WIN |
| Arsenal - Chelsea | 1 | 1.70 | WIN |
| Rochdale - Boreham Wood | 1 | 1.83 | WIN |
| Portsmouth - Ipswich | 2 | 1.90 | DRAW |
| | Combo | 8.87 | WIN |
| 02.02.2026 | Udinese - Roma | 2 | 1.90 | LOSE |
| Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Tel Aviv | 2 | 1.66 | WIN |
| Kocaelispor - Fenerbahche | 2 | 1.70 | WIN |
| Mallorca - Sevilla | X2 | 1.55 | LOSE |
| | Combo | 8.31 | LOSE |
| 01.02.2026 | Betis - Valencia | 1 | 1.80 | WIN |
| Man United - Fulham | 1 | 1.61 | WIN |
| Parma - Juventus | 2 | 1.50 | WIN |
| PSV - Feyenoord | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 7.61 | WIN |
| 31.01.2026 | Winterthur - Lausanne | 2 | 1.75 | LOSE |
| Chelsea - West Ham | 1 | 1.50 | WIN |
| Besiktas - Konyaspor | 1 | 1.50 | WIN |
| Paris FC - Marseille | 2 | 1.90 | LOSE |
| | Combo | 7.48 | LOSE |
| 30.01.2026 | Lazio - Genoa | 1 | 2.00 | WIN |
| Kasimpasa - Samsunspor | X2 | 1.40 | WIN |
| Lens - Le Havre | 1 | 1.40 | WIN |
| Guimaraes - Moreirense | 1 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 7.84 | WIN |
| 29.01.2026 | Aston Villa - Salzburg | 1 | 1.44 | WIN |
| Maccabi Tel Aviv - Bologna | 2 | 1.61 | WIN |
| Basel - Plzen | X2 | 1.80 | WIN |
| Lille - Freiburg | 1 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 7.93 | WIN |
| 28.01.2026 | Ajax - Olympiacos | X2 | 1.40 | WIN |
| PSV - Bayern M | 2 | 1.66 | WIN |
| Eintracht - Tottenham | 2 | 1.90 | WIN |
| Leverkusen - Villareal | 1 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 7.11 | WIN |
| 27.01.2026 | Huddersfield - Luton | 1 | 2.00 | WIN |
| Lincoln - Bradford | 1 | 2.00 | WIN |
| Werder - Hoffenheim | X2 | 1.40 | WIN |
| Blackpool - Stockport | X2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 7.84 | WIN |
| 26.01.2026 | Porto - Gil Vicente | 1 | 1.40 | WIN |
| De Graafschap - Den Bosch | 1 | 1.80 | LOSE |
| Girona - Getafe | 1 | 2.00 | LOSE |
| Norwich - Coventry | X2 | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 7.06 | LOSE |
| 25.01.2026 | Atalanta - Parma | 1 | 1.40 | WIN |
| Braga - Alverca | 1 | 1.40 | WIN |
| Metz - Lyon | 2 | 1.70 | WIN |
| Osijek - Dinamo Zagreb | 2 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 5.36 | WIN |
| 24.01.2026 | Valencia - Espanyol | X2 | 1.55 | LOSE |
| Karlsruher - Hertha | 2 | 2.00 | LOSE |
| Brugge - Zulte Waregem | 1 | 1.40 | WIN |
| Villareal - Real Madrid | 2 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 8.68 | LOSE |
| 23.01.2026 | Willem - Venlo | 1 | 1.80 | WIN |
| Vaduz - Wil | 1 | 1.66 | WIN |
| Maastricht - Jong Utrecht | 1X | 1.70 | WIN |
| Trabzonspor - Kasimpasa | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 7.62 | WIN |
| 22.01.2026 | Brann - Midtylland | X2 | 1.40 | WIN |
| Fenerbahche - Aston Villa | X2 | 1.44 | WIN |
| Ferencvaros - Panathinaikos | 1X | 1.40 | WIN |
| Dinamo Zagreb - FCSB | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 4.69 | WIN |
| 21.01.2026 | Marseille - Liverpool | 2 | 1.90 | WIN |
| Watford - Portsmouth | 1 | 1.75 | LOSE |
| Atalanta - Athletic Bilbao | 1 | 1.80 | LOSE |
| Bayern M - Union Gilloise | 1 1st half | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 8.38 | LOSE |
| 20.01.2026 | Coventry - Millwall | 1 | 1.70 | WIN |
| Kairat - Brugge | 2 | 1.61 | WIN |
| Inter - Arsenal | X2 | 1.44 | WIN |
| Ipswich - Bristol City | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 6.54 | WIN |
| 19.01.2026 | Petrolul - U.Craiova | 2 | 1.80 | WIN |
| Goztepe - Rizespor | 1 | 1.90 | WIN |
| Jong Ajax - Roda | 2 | 1.80 | WIN |
| Cremonese - Verona | 1X | 1.40 | WIN |
| | Combo | 8.62 | WIN |
| 18.01.2026 | Heracles - Twente | 2 | 1.66 | WIN |
| Lyon - Brest | 1 | 1.66 | WIN |
| Guimaraes - Porto | 2 | 1.50 | WIN |
| Alanyaspor - Fenerbahche | 2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 6.20 | WIN |
| 17.01.2026 | Napoli - Sassuolo | 1 | 1.44 | WIN |
| Betis - Villareal | X2 | 1.50 | LOSE |
| Chelsea - Brentford | 1 | 1.70 | LOSE |
| Tottenham - West Ham | 1 | 1.75 | LOSE |
| | Combo | 6.43 | LOSE |
| 16.01.2026 | Sampdoria - V.Entella | 1 | 2.00 | LOSE |
| PSG - Lille | 1 | 1.44 | WIN |
| Monaco - Lorient | 1 | 1.61 | LOSE |
| Venlo - Jong AZ | 1 | 1.90 | LOSE |
| | Combo | 8.81 | LOSE |
| 15.01.2026 | Vizela - Pacos Ferreira | 1 | 1.61 | WIN |
| Augsburg - Union Berlin | 1X | 1.40 | WIN |
| Bodrum - Konyaspor | 2 | 1.80 | WIN |
| Burgos - Valencia | 2 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 7.71 | WIN |
| 14.01.2026 | Hoffenheim - Mgladbach | 1 | 1.80 | WIN |
| Leipzig - Freiburg | 1 | 1.70 | WIN |
| Betis - Elche | 1 | 1.66 | WIN |
| Dender - Union Gilloise | 2 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 7.31 | WIN |
| 13.01.2026 | Charleroi - Brugge | 2 | 1.75 | LOSE |
| Bolton - Port Vale | 1 | 1.70 | LOSE |
| Luton - Swindon | 1 | 1.55 | LOSE |
| Tamworth - Rochdale | 2 | 1.75 | LOSE |
| | Combo | 8.07 | LOSE |
| 12.01.2026 | Jong AZ - Jong Ajax | 1 | 1.66 | LOSE |
| Sevilla - Celta Vigo | 1X | 1.40 | LOSE |
| Manisa - Umranyespor | 1 | 1.70 | WIN |
| Liverpool - Barnsley | 1 1st Half | 1.50 | WIN |
| | Combo | 5.93 | LOSE |
| 11.01.2026 | Rayo Valecano - Mallorca | 1 | 1.90 | WIN |
| Heerenveen - Feyenoord | X2 | 1.40 | WIN |
| Man United - Brighton | X2 | 1.90 | WIN |
| Sparta Rotterdam - Heracles | 1 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 9.10 | WIN |
| 10.01.2026 | Freiburg - Hamburger | 1 | 1.75 | WIN |
| Charlton - Chelsea | 2 | 1.40 | WIN |
| Atalanta - Torino | 1 | 1.66 | WIN |
| St.Pauli - Leipzig | 2 | 1.90 | DRAW |
| | Combo | 7.73 | WIN |
| 09.01.2026 | Willem - Ado Den Haag | 2 | 1.70 | DRAW |
| Emmen - Cambuur | X2 | 1.40 | DRAW |
| Maastricht - Almere | 2 | 1.66 | DRAW |
| Amed - Corum | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 6.91 | WIN |
| 08.01.2026 | Arsenal - Liverpool | 1 | 1.61 | LOSE |
| Lusitania - Leixoes | 1 | 2.00 | LOSE |
| PSG - Marseille | 1 | 1.55 | LOSE |
| Cremonese - Cagliari | 1X | 1.40 | WIN |
| | Combo | 6.99 | LOSE |
| 07.01.2026 | Bologna - Atalanta | X2 | 1.50 | WIN |
| Newcastle - Leeds | 1 | 1.70 | WIN |
| Bournemouth - Tottenham | 1 | 2.00 | WIN |
| Crystal Palace - Aston Villa | X2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 7.14 | WIN |
| 06.01.2026 | Ivory Coast - Burkina Faso | 1 | 1.80 | WIN |
| Lecce - Roma | 2 | 1.80 | WIN |
| Rangers - Aberdeen | 1 | 1.50 | WIN |
| Fenerbahche - Samsunspor | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 8.51 | WIN |
| 05.01.2026 | Benfica B - Porto B | 1 | 1.90 | LOSE |
| Galatasaray - Trabzonspor | 1 | 1.66 | WIN |
| Montpellier - Dunkerque | 1X | 1.40 | LOSE |
| Vizela - Torreense | 1 | 1.83 | LOSE |
| | Combo | 8.08 | LOSE |
| 04.01.2026 | Real Madrid - Betis | 1 | 1.44 | WIN |
| Portsmouth - Ipswich | 2 | 1.70 | DRAW |
| Verona - Torino | X2 | 1.44 | WIN |
| Newcastle - Crystal Palace | 1 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 5.99 | WIN |
| 03.01.2026 | E.Amadora - Braga | 2 | 1.50 | LOSE |
| Monaco - Lyon | 1 | 1.90 | LOSE |
| Atalanta - Roma | X2 | 1.70 | LOSE |
| Wolves - West Ham | X2 | 1.55 | LOSE |
| | Combo | 7.51 | LOSE |
| 02.01.2026 | Eibar - Mirandes | 1 | 1.61 | WIN |
| Guimaraes - Nacional | 1 | 1.90 | WIN |
| Gil Vicente - Sporting | 2 | 1.55 | LOSE |
| Hapoel Rishon - Hapoel Afula | 1 | 1.61 | LOSE |
| | Combo | 7.63 | LOSE |
| 01.01.2026 | QPR - Norwich | 1 | 1.83 | LOSE |
| Charlton - Coventry | 2 | 1.80 | LOSE |
| Rotheram - Peterborough | X2 | 1.40 | WIN |
| Doncaster - Bolton | 2 | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 9.22 | LOSE |
| 30.12.2025 | Burnley - Newcastle | 2 | 1.70 | WIN |
| Rangers - St.Mirren | 1 | 1.61 | WIN |
| West Ham - Brighton | X2 | 1.40 | WIN |
| Nottingham - Everton | X2 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 6.51 | WIN |
| 29.12.2025 | Bolton - Mansfield | 1 | 1.55 | LOSE |
| Leicester - Derby | 1 | 2.00 | WIN |
| Middlesbrough - Hull | 1 | 1.66 | LOSE |
| Angola - Egypt | 2 | 1.66 | LOSE |
| | Combo | 8.54 | LOSE |
| 28.12.2025 | Atalanta - Inter | 2 | 2.00 | WIN |
| Algeria - Burkina Faso | 1 | 1.90 | WIN |
| Cremonese - Napoli | 2 | 1.55 | WIN |
| Sporting - Rio Ave | 1 1st Half | 1.40 | WIN |
| | Combo | 8.25 | WIN |
| 27.12.2025 | Pisa - Juventus | 2 | 1.50 | WIN |
| Parma - Fiorentina | 1X | 1.66 | WIN |
| Nottingham - Man City | 2 | 1.66 | WIN |
| Lecce - Como | 2 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 7.44 | WIN |
| 26.12.2025 | Cercle Brugge - Union Gilloise | 2 | 1.83 | LOSE |
| Genk - Brugge | X2 | 1.40 | WIN |
| Morocco - Mali | 1 | 1.50 | LOSE |
| Egypt - South Africa | 1 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 7.69 | LOSE |
| 23.12.2025 | Tunisia - Uganda | 1 | 1.70 | WIN |
| Nigeria - Tanzania | 1 | 1.44 | WIN |
| Congo - Benin | 1 | 1.70 | WIN |
| Konyaspor - Antalyaspor | 1 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 7.91 | WIN |
| 22.12.2025 | Napoli - Bologna | 1 | 1.80 | WIN |
| Jong Utrecht - Roda | X2 | 1.50 | WIN |
| Panseraikos - Levadiakos | 2 | 1.61 | WIN |
| Istanbul B - Gaziantep | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 7.61 | WIN |
| 21.12.2025 | Genoa - Atalanta | 2 | 2.00 | WIN |
| Girona - Atletico Madrid | 2 | 1.66 | WIN |
| Utrecht - PSV | 2 | 1.70 | WIN |
| Grasshoppers - St.Gallen | X2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 7.90 | WIN |
| 20.12.2025 | Hamburger - Eintracht | X2 | 1.50 | WIN |
| Everton - Arsenal | 2 | 1.61 | WIN |
| Thun - Zurich | 1 | 1.90 | WIN |
| Lazio - Cremonese | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 7.62 | WIN |
| 19.12.2025 | Hertha - Arminia | 1 | 2.00 | LOSE |
| Charleroi - Genk | X2 | 1.40 | WIN |
| Estoril - Braga | 2 | 1.66 | LOSE |
| Valencia - Mallorca | 1 | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 9.30 | LOSE |
| 18.12.2025 | Shamrock - Hamrun | 1 | 1.80 | WIN |
| Shakhtar - Rijeka | 1 | 1.80 | LOSE |
| Mainz - Samsunspor | 1 | 1.66 | WIN |
| Murcia - Betis | 2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 8.07 | LOSE |
| 17.12.2025 | Man City - Brentford | 1 | 1.40 | WIN |
| Albacete - Celta Vigo | 2 | 2.00 | LOSE |
| Young Boys - Grasshoppers | 1 | 1.55 | LOSE |
| Roda - Go Ahead Eagles | 2 | 1.75 | LOSE |
| | Combo | 7.60 | LOSE |
| 16.12.2025 | La Coruna - Mallorca | 1X | 1.50 | WIN |
| Winterthur - Thun | 2 | 1.70 | WIN |
| Charleroi - Lommel | 2 | 1.90 | WIN |
| Eldense - Real Sociedad | 2 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 9.21 | WIN |
| 15.12.2025 | Man United - Bournemouth | 1 | 1.80 | LOSE |
| Sheffield W - Derby | X2 | 1.40 | WIN |
| Unirea - FCSB | 2 | 1.70 | WIN |
| Roma - Como | X2 | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 7.28 | LOSE |
| 14.12.2025 | Levante - Villareal | 2 | 1.70 | DRAW |
| Alaves - Real Madrid | 2 | 1.70 | WIN |
| Werder - Stuttgart | X2 | 1.40 | WIN |
| Basel - Lausanne | 1 | 1.66 | LOSE |
| | Combo | 6.72 | LOSE |
| 13.12.2025 | Sion - Grasshoppers | 1 | 1.70 | WIN |
| Burnley - Fulham | 2 | 2.00 | WIN |
| Leverkusen - Koln | 1 | 1.50 | WIN |
| Eintracht - Augsburg | 1 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 8.67 | WIN |
| 12.12.2025 | Real Sociedad - Girona | 1 | 1.75 | LOSE |
| Union Berlin - Leipzig | 2 | 2.00 | LOSE |
| Willem - Cambuur | X2 | 1.40 | WIN |
| Rapperswil - Vaduz | 2 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 9.80 | LOSE |
| 11.12.2025 | Freiburg - Salzburg | 1 | 1.40 | WIN |
| Utrecht - Nottingham | 2 | 1.75 | WIN |
| Basel - Aston Villa | 2 | 1.75 | WIN |
| Midtylland - Genk | 1 | 1.83 | WIN |
| | Combo | 7.85 | WIN |
| 10.12.2025 | Ipswich - Stoke | 1 | 1.66 | WIN |
| Qarabag - Ajax | 1 | 2.00 | LOSE |
| Hull - Wrexham | 1X | 1.40 | WIN |
| Athletic Bilbao - PSG | 2 | 1.61 | LOSE |
| | Combo | 7.48 | LOSE |
| 09.12.2025 | Barcelona - Eintracht | 1 1st Half | 1.50 | LOSE |
| Preston - Coventry | 2 | 1.90 | LOSE |
| Blackburn - Oxford | 1 | 1.75 | LOSE |
| Sheffield United - Norwich | 1 | 1.66 | LOSE |
| | Combo | 8.28 | LOSE |
| 08.12.2025 | Pisa - Parma | 1X | 1.40 | LOSE |
| Osasuna - Levante | 1 | 1.70 | WIN |
| Jong Utrecht - De Graafschap | 2 | 1.90 | WIN |
| Slask - Stal | 1 | 1.66 | LOSE |
| | Combo | 7.51 | LOSE |
| 07.12.2025 | Espanyol - Rayo Valecano | 1X | 1.40 | WIN |
| Dortmund - Hoffenheim | 1 | 1.66 | WIN |
| Fulham - Crystal Palace | X2 | 1.50 | WIN |
| Cagliari - Roma | 2 | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 5.93 | LOSE |
| 06.12.2025 | Betis - Barcelona | 2 | 1.75 | WIN |
| Villareal - Getafe | 1 | 1.66 | WIN |
| Tottenham - Brentford | 1X | 1.40 | WIN |
| Heerenveen - PSV | 2 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 6.55 | WIN |
| 05.12.2025 | Oviedo - Mallorca | 1X | 1.40 | WIN |
| Cambuur - Den Bosch | 1 | 1.50 | WIN |
| Fredericia - Odense | 2 | 1.90 | WIN |
| Hull - Middlesbrough | 2 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 7.98 | WIN |
| 04.12.2025 | Midtylland - Nordsaelland | 1 | 1.50 | WIN |
| Bologna - Parma | 1 | 1.44 | WIN |
| Genk - Anderlecht | 1 | 2.00 | LOSE |
| Man United - West Ham | 1 | 1.44 | LOSE |
| | Combo | 6.22 | LOSE |
| 03.12.2025 | Athletic Bilbao - Real Madrid | 2 | 1.80 | WIN |
| Burnley - Crystal Palace | 2 | 1.75 | WIN |
| Freiburg - Darmstadt | 1 | 1.61 | WIN |
| Atalanta - Genoa | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 7.61 | WIN |
| 02.12.2025 | Hertha - Kaiserslautern | 1 | 2.00 | WIN |
| Barcelona - Atletico Madrid | 1 | 1.80 | WIN |
| Fulham - Man City | 2 | 1.66 | WIN |
| Arges - Rapid Buccuresti | X2 | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 8.37 | LOSE |
| 01.12.2025 | Arouca - Braga | 2 | 1.44 | WIN |
| Jong PSV - Walwijk | 2 | 2.00 | LOSE |
| Fenerbahche - Galatasaray | X2 | 1.70 | WIN |
| Vizela - Feirense | 1 | 1.80 | LOSE |
| | Combo | 8.81 | LOSE |
| 30.11.2025 | Freiburg - Mainz | 1 | 2.00 | WIN |
| Real Sociedad - Villareal | X2 | 1.44 | WIN |
| West Ham - Liverpool | 2 | 1.70 | WIN |
| Eintracht - Wolfsburg | 1 | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 8.32 | LOSE |
| 29.11.2025 | Hoffenheim - Augsburg | 1 | 1.70 | WIN |
| Milan - Lazio | 1 | 1.61 | WIN |
| Trabzonspor - Konyaspor | 1 | 1.66 | WIN |
| Leverkusen - Dortmund | X2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 6.82 | WIN |
| 28.11.2025 | Hannover - Karlsruher | 1 | 1.66 | WIN |
| Como - Sassuolo | 1 | 1.66 | WIN |
| Lokomotiv Plovdiv - Montana | 1 | 1.61 | WIN |
| Rapperswil - Bellinzona | 1 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 8.87 | WIN |
| 27.11.2025 | Porto - Nice | 1 | 1.40 | WIN |
| Bologna - Salzburg | 1 | 1.40 | WIN |
| Genk - Basel | 1 | 2.00 | WIN |
| Maccabi Tel Aviv - Lyon | 2 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 6.86 | WIN |
| 26.11.2025 | Ceuta - Almeria | X2 | 1.40 | LOSE |
| Sheffield United - Portsmouth | 1 | 1.75 | WIN |
| Copenhagen - Kairat | 1 1st Half | 1.75 | WIN |
| Arsenal - Bayern M | X2 | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 7.29 | LOSE |
| 25.11.2025 | Dortmund - Villareal | 1 | 1.80 | WIN |
| Ajax - Benfica | 2 | 1.83 | WIN |
| Norwich - Oxford | 1 | 1.90 | LOSE |
| Slavia Praha - Athletic Bilbao | X2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 8.76 | LOSE |
| 24.11.2025 | Reims - Montpellier | 1 | 2.00 | WIN |
| Istanbul B - Trabzonspor | X2 | 1.50 | WIN |
| Espanyol - Sevilla | 1 | 2.00 | WIN |
| Botev Vratsa - Slavia Sofia | 1X | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 8.40 | LOSE |
| 23.11.2025 | Feyenoord - NEC | 1 | 1.40 | LOSE |
| Betis - Girona | 1 | 1.50 | LOSE |
| Cremonese - Roma | 2 | 1.66 | WIN |
| Grasshoppers - Basel | 2 | 1.75 | LOSE |
| | Combo | 6.10 | LOSE |
| 22.11.2025 | Bournemouth - West Ham | 1 | 1.66 | WIN |
| Young Boys - Winterthur | 1 | 1.40 | WIN |
| Brugge - Charleroi | 1 | 1.44 | WIN |
| Wolves - Crystal Palace | 2 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 6.69 | WIN |
| 21.11.2025 | KFUM - Bodo Glimt | 2 | 1.44 | WIN |
| Wil - Yverdon | 2 | 1.90 | WIN |
| Silkeborg - Arhus | 2 | 1.80 | WIN |
| Nice - Marseille | 2 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 9.36 | WIN |
| 18.11.2025 | Kosovo - Switzerland | 2 | 1.66 | LOSE |
| Bulgaria - Georgia | 2 | 1.50 | LOSE |
| Sweden - Slovenia | X2 | 2.00 | WIN |
| Wales - Macedonia | 1 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 8.96 | LOSE |
| 16.11.2025 | Almeria - Cadiz | 1 | 1.61 | WIN |
| Albania - England | 2 | 1.40 | WIN |
| Mirandes - Burgos | X2 | 1.40 | WIN |
| Ukraine - Iceland | 1 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 5.36 | WIN |
| 15.11.2025 | Slovenia - Kosovo | 1 | 1.90 | LOSE |
| Leyton - Exeter | 1 | 1.80 | WIN |
| Switzerland - Sweden | 1 | 1.55 | WIN |
| Luton - Rotheram | 1 | 1.50 | LOSE |
| | Combo | 7.95 | LOSE |
| 14.11.2025 | Saudi Arabia - Ivory Coast | 2 | 1.80 | LOSE |
| Japan - Ghana | 1 | 1.44 | WIN |
| Poland - Netherlands | 2 | 1.66 | LOSE |
| Flint - TNS | 2 1st Half | 1.57 | WIN |
| | Combo | 6.76 | LOSE |
| 13.11.2025 | Cameroon - Congo | 1 | 2.00 | LOSE |
| UAE - Iraq | 1 | 2.00 | LOSE |
| Armenia - Hungary | 2 | 1.50 | WIN |
| Ireland - Portugal | 2 | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 8.40 | LOSE |
| 09.11.2025 | Famalicao - Porto | 2 | 1.66 | WIN |
| Genoa - Fiorentina | X2 | 1.40 | WIN |
| Athletic Bilbao - Oviedo | 1 | 1.50 | WIN |
| Vejle - Copenhagen | 2 | 1.50 | LOSE |
| | Combo | 5.23 | LOSE |
| 08.11.2025 | Tottenham - Man United | X2 | 1.44 | WIN |
| Marseille - Brest | 1 | 1.44 | WIN |
| Espanyol - Villareal | X2 | 1.40 | WIN |
| Santa Clara - Sporting | 2 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 4.18 | WIN |
| 07.11.2025 | Vitesse - Cambuur | 2 | 2.00 | WIN |
| Xamax - Yverdon | 1X | 1.50 | WIN |
| Elche - Real Sociedad | X2 | 1.44 | WIN |
| Dynamo Dresden - Nurnberg | 1X | 1.50 | LOSE |
| | Combo | 6.48 | LOSE |
| 06.11.2025 | Rangers - Roma | 2 | 1.75 | WIN |
| Crystal Palace - AZ | 1 | 1.44 | WIN |
| Basel - FCSB | 1 | 1.55 | WIN |
| Nice - Freiburg | X2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 5.86 | WIN |
| 05.11.2025 | Newcastle - Athletic Bilbao | 1 | 1.50 | WIN |
| Brugge - Barcelona | 2 | 1.44 | LOSE |
| Benfica - Leverkusen | 1 | 2.00 | LOSE |
| Pafos - Villareal | 2 | 1.44 | LOSE |
| | Combo | 6.22 | LOSE |
| 04.11.2025 | Juventus - Sporting | 1 | 1.90 | LOSE |
| Coventry - Sheffield United | 1 | 1.66 | WIN |
| Napoli - Eintracht | 1 | 1.61 | LOSE |
| Ipswich - Watford | 1 | 1.55 | LOSE |
| | Combo | 7.87 | LOSE |
| 03.11.2025 | Valladolid - Granada | 1 | 1.80 | WIN |
| Lazio - Cagliari | 1 | 1.55 | WIN |
| Botev Vratsa - CSKA 1948 | 2 | 1.75 | LOSE |
| Gnistan - Helsinki | 2 | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 8.30 | LOSE |
| 02.11.2025 | Betis - Mallorca | 1 | 1.61 | WIN |
| Fortuna - Kaiserslautern | 1X | 1.44 | WIN |
| Silkeborg - Brondby | 2 | 2.00 | WIN |
| Porto - Braga | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 6.96 | WIN |
| 01.11.2025 | Fulham - Wolves | 1 | 1.83 | WIN |
| Crystal Palace - Brentford | 1 | 1.90 | WIN |
| Auxerre - Marseille | 2 | 1.70 | WIN |
| Tottenham - Chelsea | X2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 8.28 | WIN |
| 31.10.2025 | Wrexham - Coventry | 2 | 1.90 | LOSE |
| Yverdon - Vaduz | 1 | 1.75 | LOSE |
| Pr.Munster - Holstein Kiel | X2 | 1.40 | LOSE |
| Istanbul B - Kocaelispor | 1 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 8.38 | LOSE |
| 30.10.2025 | Cagliari - Sassuolo | 1X | 1.40 | LOSE |
| Grasshoppers - Young Boys | 2 | 1.85 | LOSE |
| Ilves - Helsinki | 1 | 1.90 | WIN |
| Cercle Brugge - Kortrijk | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 8.17 | LOSE |
| 29.10.2025 | Roma - Parma | 1 | 1.50 | WIN |
| Arhus - Sonderyske | 1 | 1.44 | WIN |
| Nantes - Monaco | 2 | 1.66 | WIN |
| Juventus - Udinese | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 5.16 | WIN |
| 28.10.2025 | Thun - Winterthur | 1 | 1.50 | WIN |
| Atalanta - Milan | X2 | 1.44 | WIN |
| Mgladbach - Karlsruher | 1 | 1.66 | WIN |
| Lecce - Napoli | 2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 5.02 | WIN |
| 27.10.2025 | Odense - Brondby | 2 | 1.90 | WIN |
| Gaziantep - Fenerbahche | 2 | 1.66 | WIN |
| Omonia - Pafos | X2 | 1.50 | LOSE |
| Samsunspor - Rizespor | 1 | 1.90 | LOSE |
| | Combo | 8.99 | LOSE |
| 26.10.2025 | Sassuolo - Roma | 2 | 1.83 | WIN |
| Leverkusen - Freiburg | 1 | 1.75 | WIN |
| Bournemouth - Nottingham | 1 | 1.80 | WIN |
| Galatasaray - Goztepe | 1 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 8.07 | WIN |
| 25.10.2025 | Hoffenheim - Heidenheim | 1 | 1.61 | WIN |
| Newcastle - Fulham | 1 | 1.66 | WIN |
| Augsburg - Leipzig | 2 | 2.00 | WIN |
| Eintracht - St.Pauli | 1 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 9.09 | WIN |
| 24.10.2025 | Arhus - Nordsaelland | 1 | 1.75 | WIN |
| Leeds - West Ham | 1 | 1.85 | WIN |
| Gorica - Hajduk | 2 | 1.75 | WIN |
| Schalke - Darmstadt | 1X | 1.40 | WIN |
| | Combo | 7.93 | WIN |
| 23.10.2025 | Fenerbahche - Stuttgart | X2 | 1.61 | LOSE |
| Celta Vigo - Nice | 1 | 1.90 | WIN |
| Roma - Plzen | 1 | 1.40 | LOSE |
| Go Ahead Eagles - Aston Villa | 2 | 1.50 | LOSE |
