Tipster Lucas
1X2 Combo – 8.00 odd
Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
16.03.2025 | PSG - Marseille | 1 | 1.40 | WIN |
Atletico Madrid - Barcelona | X2 | 1.40 | WIN | |
Nurnberg - Greuther | 1X | 1.40 | WIN | |
Arsenal - Chelsea | 1 | 1.80 | WIN | |
Combo | 4.94 | WIN | ||
15.03.2025 | Man City - Brighton | 1 | 1.66 | LOSE |
Bournemouth - Brentford | 1 | 1.70 | LOSE | |
Villareal - Real Madrid | X2 | 1.40 | WIN | |
Mainz - Freiburg | 1 | 2.00 | LOSE | |
Combo | 7.90 | LOSE | ||
14.03.2025 | Bristol City - Norwich | 1 | 2.00 | WIN |
Magdeburg - Hamburger | X2 | 1.50 | WIN | |
Vitesse - Ado Den Haag | X2 | 1.50 | WIN | |
Dordrecht - Venlo | 1 | 1.70 | WIN | |
Combo | 7.65 | WIN | ||
13.03.2025 | Lugano - Celje | 1 | 1.70 | WIN |
Eintracht - Ajax | 1 | 1.90 | WIN | |
Olympiacos - Bodo Glimt | 1 | 1.61 | WIN | |
Fiorentina - Panathinaikos | 1 | 1.61 | WIN | |
Combo | 8.37 | WIN | ||
12.03.2025 | Hull - Oxford | 1 | 1.70 | WIN |
Portsmouth - Plymouth | 1 | 1.70 | LOSE | |
Aston Villa - Brugge | 1 | 1.61 | WIN | |
Dynamo Dresden - Dortmund 2 | 1 | 1.40 | LOSE | |
Combo | 6.51 | LOSE | ||
11.03.2025 | Liverpool - PSG | 1 Draw No Bet | 1.70 | LOSE |
Burnley - West Bromich | 1 | 1.90 | LOSE | |
Barcelona - Benfica | 1 | 1.40 | WIN | |
Birmingham - Stevenage | 1 | 1.50 | WIN | |
Combo | 6.78 | LOSE | ||
10.03.2025 | Lazio - Udinese | 1 | 1.75 | LOSE |
Besiktas - Gaziantep | 1 | 1.50 | LOSE | |
Famalicao - Rio Ave | 1 | 1.90 | WIN | |
Excelsior - Den Bosch | 1 | 1.50 | WIN | |
Combo | 7.48 | LOSE | ||
09.03.2025 | Eintracht - Union Berlin | 1 | 1.75 | LOSE |
Hoffenheim - Heidenheim | 1 | 1.75 | LOSE | |
Man United - Arsenal | 2 | 1.72 | LOSE | |
Tottenham - Bournemouth | X2 | 1.40 | WIN | |
Combo | 7.37 | LOSE | ||
08.03.2025 | Lecce - Milan | 2 | 1.75 | WIN |
Freiburg - Leipzig | 1X | 1.44 | WIN | |
Crystal Palace - Ipswich | 1 | 1.50 | WIN | |
Barcelona - Osasuna | 1 1st Half | 1.61 | DRAW | |
Combo | 6.09 | WIN | ||
07.03.2025 | Darmstadt - Karlsruher | 1 | 1.95 | WIN |
Kaiserslautern - Elversberg | 1X | 1.50 | WIN | |
NAC - Sparta Rotterdam | X2 | 1.44 | WIN | |
Den Bosch - Cambuur | 2 | 2.00 | WIN | |
Combo | 8.42 | WIN | ||
06.03.2025 | Fenerbahche - Rangers | 1 | 1.70 | LOSE |
Plzen - Lazio | 2 | 2..00 | WIN | |
Betis - Guimaraes | 1 | 1.50 | LOSE | |
Panathinaikos - Fiorentina | X2 | 1.40 | LOSE | |
Combo | 7.14 | LOSE | ||
05.03.2025 | Benfica - Barcelona | 2 | 1.90 | WIN |
Feyenoord - Inter | 2 | 1.53 | WIN | |
Al Ahly - El Geish | 1 | 1.50 | WIN | |
Pyramids - Ceramica | 1 | 1.70 | WIN | |
Combo | 7.41 | WIN | ||
04.03.2025 | Cardiff - Burnley | 2 | 1.90 | WIN |
Istra - Lokomotiv Zagreb | 1X | 1.40 | WIN | |
Hull - Plymouth | 1 | 1.70 | WIN | |
PSV - Arsenal | 2 | 1.95 | WIN | |
Combo | 8.82 | WIN | ||
03.03.2025 | Istanbul B - Sivasspor | 1 | 1.70 | WIN |
Konyaspor - Trabzonspor | X2 | 1.44 | LOSE | |
Jong AZ - Telstar | X2 | 1.40 | WIN | |
Nottingham - Ipswich | 1 | 1.70 | LOSE | |
Combo | 5.83 | LOSE | ||
02.03.2025 | Almere - Ajax | 2 | 1.40 | WIN |
Man United - Fulham | X2 | 1.55 | WIN | |
Bologna - Cagliari | 1 | 1.61 | WIN | |
Augsburg - Freiburg | X2 | 1.44 | WIN | |
Combo | 5.03 | WIN | ||
01.03.2025 | Betis - Real Madrid | 2 | 1.75 | LOSE |
Basel - Sion | 1 | 1.70 | WIN | |
Leipzig - Mainz | 1 | 1.90 | LOSE | |
QPR - Sheffield United | X2 | 1.40 | WIN | |
Combo | 7.91 | LOSE | ||
28.02.2025 | Jong PSV - De Graafschap | 2 | 1.66 | WIN |
Stuttgart - Bayern M | 2 | 1.70 | WIN | |
Fiorentina - Lecce | 1 | 1.75 | WIN | |
Valladolid - Las Palmas | 1X | 1.55 | WIN | |
Combo | 7.65 | WIN | ||
27.02.2025 | Barrow - Carlisle | 1 | 1.90 | LOSE |
West Ham - Leicester | 1 | 1.66 | WIN | |
Ludogorets - Botev Plovdiv | 1 | 1.44 | LOSE | |
Heracles - AZ | 2 | 1.70 | LOSE | |
Combo | 7.72 | LOSE | ||
26.02.2025 | CSKA Sofia - Arda | 1 | 1.50 | WIN |
Leipzig - Wolfsburg | 1 | 2.00 | WIN | |
Aalborg - Nordsaelland | 2 | 1.90 | WIN | |
Man United - Ipswich | 1 | 1.50 | WIN | |
Combo | 8.55 | WIN | ||
25.02.2025 | Cardiff - Hull | 1X | 1.40 | WIN |
Inter - Lazio | 1 | 1.55 | WIN | |
Birmingham - Leyton | 1 | 1.55 | WIN | |
Chelsea - Southampton | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.58 | WIN | ||
24.02.2025 | Jong Ajax - Cambuur | 2 | 1.90 | LOSE |
Sheffield United - Leeds | 2 | 1.90 | WIN | |
Porto - Guimaraes | 1 | 1.66 | LOSE | |
Viborg - Silkeborg | 1X | 1.40 | LOSE | |
Combo | 8.39 | LOSE | ||
23.02.2025 | Empoli - Atalanta | 2 | 1.55 | WIN |
Darmstadt - Schalke | 1X | 1.40 | WIN | |
AZ - Fortuna Sittard | 1 | 1.40 | WIN | |
Newcastle - Nottingham | 1 | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.47 | WIN | ||
22.02.2025 | Everton - Man United | X2 | 1.50 | WIN |
Valencia - Atletico Madrid | 2 | 1.90 | WIN | |
Ipswich - Tottenham | 2 | 1.90 | WIN | |
Dortmund - Union Berlin | 1 | 1.55 | WIN | |
Combo | 8.39 | WIN | ||
21.02.2025 | Lecce - Udinese | X2 | 1.40 | WIN |
Leicester - Brentford | 2 | 2.00 | WIN | |
De Graafschap - Jong AZ | 1 | 1.61 | WIN | |
Rennes - Reims | 1 | 1.80 | WIN | |
Combo | 8.11 | WIN | ||
20.02.2025 | FCSB - PAOK | X2 | 1.44 | LOSE |
Ajax - Union Gilloise | 1 | 1.90 | LOSE | |
Galatasaray - AZ | 1 | 1.66 | LOSE | |
Shamrock - Molde | 2 | 1.75 | WIN | |
Combo | 7.95 | LOSE | ||
19.02.2025 | PSV - Juventus | X2 | 1.66 | LOSE |
Aston Villa - Liverpool | 2 | 1.85 | LOSE | |
Halifax - Rochdale | 1X | 1.50 | WIN | |
Real Madrid - Man City | 1 | 1.90 | WIN | |
Combo | 8.75 | LOSE | ||
18.02.2025 | Wycombe - Bristol Rovers | 1 | 1.40 | WIN |
Atalanta - Brugge | 1 | 1.55 | LOSE | |
Benfica - Monaco | 1 | 1.80 | LOSE | |
Barnet - York | 1 | 1.90 | WIN | |
Combo | 7.42 | LOSE | ||
17.02.2025 | Leeds - Sunderland | 1 | 1.55 | WIN |
Jong Utrecht - Venlo | X2 | 1.40 | DRAW | |
Jong AZ - Jong PSV | 1 | 1.55 | DRAW | |
U.Leira - Academico Viseu | 1 | 2.00 | LOSE | |
Combo | 6.73 | LOSE | ||
16.02.2025 | Farense - Porto | 2 | 1.40 | WIN |
Liverpool - Wolves | 1 1st Half | 1.57 | WIN | |
Schalke - Karlsruher | 1 | 2.00 | WIN | |
Heidenheim - Mainz | 2 | 2.00 | WIN | |
Combo | 8.79 | WIN | ||
15.02.2025 | Aston Villa - Ipswich | 1 | 1.50 | LOSE |
Villareal - Valencia | 1 | 1.66 | LOSE | |
Bochum - Dortmund | 2 | 1.66 | LOSE | |
Milan - Verona | 1 | 1.40 | WIN | |
Combo | 5.79 | LOSE | ||
14.02.2025 | Standard Liege - Genk | 2 | 1.70 | WIN |
Paderborn - Pr.Munster | 1 | 1.70 | WIN | |
Brondby - Viborg | 1 | 1.55 | WIN | |
Bologna - Torino | 1 | 1.80 | WIN | |
Combo | 8.06 | WIN | ||
13.02.2025 | PAOK - FCSB | 1 | 1.70 | LOSE |
Gent - Betis | 2 | 2.00 | WIN | |
Porto - Roma | X2 | 1.61 | WIN | |
Fenerbahche - Anderlecht | 1 | 1.50 | WIN | |
Combo | 8.21 | LOSE | ||
12.02.2025 | Sunderland - Luton | 1 | 1.70 | WIN |
Bristol City - Stoke | 1 | 1.75 | WIN | |
Sheffield United - Middlesbrough | 1X | 1.40 | WIN | |
Burnley - Hull | 1 | 1.70 | WIN | |
Combo | 7.08 | WIN | ||
11.02.2025 | Man City - Real Madrid | X2 | 1.80 | WIN |
Juventus - PSV | 1 | 1.90 | WIN | |
Coventry - QPR | 1 | 1.75 | WIN | |
Brest - PSG | 2 | 1.40 | WIN | |
Combo | 8.38 | WIN | ||
10.02.2025 | Bodrum - Goztepe | X2 | 1.40 | WIN |
Mallorca - Osasuna | 1 | 2.00 | LOSE | |
Vitesse - Emmen | X2 | 1.40 | LOSE | |
Trabzonspor - Eyupspor | X2 | 2.00 | LOSE | |
Combo | 7.84 | LOSE | ||
09.02.2025 | Blackburn - Wolves | 2 | 1.70 | WIN |
Venezia - Roma | 2 | 1.70 | WIN | |
Valencia - Leganes | 1 | 1.75 | WIN | |
Leipzig - St.Pauli | 1 | 1.55 | WIN | |
Combo | 7.84 | WIN | ||
08.02.2025 | Lugano - Grasshoppers | 1 | 1.80 | LOSE |
Mainz - Augsburg | 1 | 1.75 | LOSE | |
Verona - Atalanta | 2 | 1.50 | WIN | |
Slavia Sofia - CSKA Sofia | 2 | 1.70 | LOSE | |
Combo | 8.03 | LOSE | ||
07.02.2025 | Nantes - Brest | X2 | 1.55 | WIN |
De Graafschap - Den Bosch | 1 | 1.80 | WIN | |
Pr.Munster - Hamburger | 2 | 1.90 | WIN | |
PSG - Monaco | 1 | 1.44 | WIN | |
Combo | 7.63 | WIN | ||
06.02.2025 | Basel - Luzern | 1 | 1.66 | WIN |
Real Sociedad - Osasuna | 1 | 1.70 | WIN | |
Valencia - Barcelona | 2 | 1.44 | WIN | |
Sepsi - Farul | 1 | 1.90 | WIN | |
Combo | 7.72 | WIN | ||
05.02.2025 | Cluj - Hermannstadt | 1 | 1.50 | WIN |
Milan - Roma | 1 | 2.00 | WIN | |
Coventry - Leeds | 2 | 1.85 | WIN | |
PSV - Feyenoord | 1 | 1.66 | WIN | |
Combo | 9.21 | WIN | ||
04.02.2025 | Sion - Servette | X2 | 1.40 | WIN |
Burnley - Oxford | 1 | 1.50 | WIN | |
Ludogorets - Botev Plovdiv | 1 | 1.95 | WIN | |
Stuttgart - Augsburg | 1 | 1.55 | WIN | |
Combo | 6.35 | WIN | ||
03.02.2025 | Levante - Ferrol | 1 | 1.40 | LOSE |
Cagliari - Lazio | 2 | 2.00 | WIN | |
Gaziantep - Galatasaray | 2 | 1.40 | WIN | |
De Graafschap - Ado Den Haag | X2 | 1.50 | WIN | |
Combo | 5.88 | LOSE | ||
02.02.2025 | Marseille - Lyon | 1 | 2.00 | WIN |
Arsenal - Man City | 1 | 2.00 | WIN | |
Juventus - Empoli | 1 | 1.40 | WIN | |
Roma - Napoli | X2 | 1.40 | WIN | |
Combo | 7.84 | WIN | ||
01.02.2025 | Newcastle - Fulham | 1 | 1.70 | LOSE |
Ipswich - Southampton | 1 | 2.00 | LOSE | |
Bochum - Freiburg | X2 | 1.40 | WIN | |
Heidenheim - Dortmund | 2 | 1.75 | WIN | |
Combo | 8.33 | LOSE | ||
31.01.2025 | Ado Den Haag - FC Eindhoven | 1 | 1.55 | WIN |
Emmen - Jong PSV | 1 | 1.40 | WIN | |
Montpellier - Lens | 2 | 1.80 | WIN | |
Schaffhausen - Thun | 2 | 1.75 | WIN | |
Combo | 6.84 | WIN | ||
30.01.2025 | Ajax - Galatasaray | X2 | 1.50 | LOSE |
Midtylland - Fenerbahche | 2 | 2.00 | LOSE | |
Nice - Bodo Glimt | 1X | 1.44 | WIN | |
Slavia Praha - Malmo | 1 | 1.61 | LOSE | |
Combo | 6.96 | LOSE | ||
29.01.2025 | Barcelona - Atalanta | 1 | 1.75 | LOSE |
Dinamo Zagreb - Milan | 2 | 1.50 | LOSE | |
Aston Villa - Celtic | 1 | 1.50 | WIN | |
Leverkusen - Sparta Praha | 1 1st Half | 1.40 | WIN | |
Combo | 5.51 | LOSE | ||
28.01.2025 | Bolton - Northampton | 1 | 1.40 | WIN |
Wycombe - Barnsley | 1 | 2.00 | WIN | |
Huddersfield - Birmingham | X2 | 1.40 | WIN | |
Barnet - Hartlepool | 1 | 1.70 | WIN | |
Combo | 6.66 | WIN | ||
27.01.2025 | Cluj - Farul | 1 | 1.61 | WIN |
Torreense - Benfica B | X2 | 1.55 | WIN | |
Zamalek - El Gouna | 1 | 1.50 | WIN | |
Kasimpasa - Hatayspor | 1 | 1.70 | WIN | |
Combo | 6.36 | WIN | ||
26.01.2025 | Hoffenheim - Eintracht | X2 | 1.40 | WIN |
Lazio - Fiorentina | 1 | 2.00 | LOSE | |
Real Sociedad - Getafe | 1 | 1.75 | LOSE | |
Tottenham - Leicester | 1 | 1.50 | LOSE | |
Combo | 7.35 | LOSE | ||
25.01.2025 | Dortmund - Werder | 1 | 1.66 | LOSE |
Liverpool - Ipswich | 1 1st Half | 1.40 | WIN | |
Leipzig - Leverkusen | 2 | 1.90 | LOSE | |
Bournemouth - Nottingham | X2 | 1.70 | LOSE | |
Combo | 7.51 | LOSE | ||
24.01.2025 | Auxerre - St.Etienne | 1 | 1.90 | LOSE |
Magdeburg - Eintracht B | 1 | 1.70 | LOSE | |
Sheffield United - Hull | 1 | 1.61 | LOSE | |
Wolfsburg - Holstein Kiel | 1 | 1.44 | LOSE | |
Combo | 7.49 | LOSE | ||
23.01.2025 | Hoffenheim - Tottenham | X2 | 1.40 | WIN |
Eintracht - Ferencvaros | 1 | 1.66 | WIN | |
Bodo Glimt - Maccabi Tel Aviv | 1 | 1.66 | WIN | |
Ludogorets - Midtylland | X2 | 1.55 | WIN | |
Combo | 5.98 | WIN | ||
22.01.2025 | Sparta Praha - Inter | 2 | 1.44 | WIN |
Leeds - Norwich | 1 | 1.44 | WIN | |
Plymouth - Burnley | 2 | 1.66 | WIN | |
Milan - Girona | 1 | 1.44 | WIN | |
Combo | 4.96 | WIN | ||
21.01.2025 | Atletico Madrid - Leverkusen | 1X | 1.40 | WIN |
Atalanta - Sturm | 1 1st Half | 1.61 | WIN | |
Crvena Zvezda - PSV | 2 | 1.75 | WIN | |
Benfica - Barcelona | 2 | 1.90 | WIN | |
Combo | 7.49 | WIN | ||
20.01.2025 | Panseraikos - Lamia | 1 | 2.00 | WIN |
Villareal - Mallorca | 1 | 1.75 | WIN | |
Mesina - Crotone | 2 | 1.44 | WIN | |
Trabzonspor - Sivasspor | 1 | 1.50 | WIN | |
Combo | 7.56 | WIN | ||
19.01.2025 | Nottingham - Southampton | 1 | 1.40 | WIN |
Real Madrid - Las Palmas | 1 1st Half | 1.50 | WIN | |
E.Amadora - Braga | 2 | 1.66 | WIN | |
Heerenveen - Ajax | 2 | 1.61 | WIN | |
Combo | 5.61 | WIN | ||
18.01.2025 | Leicester - Fulham | 2 | 1.90 | WIN |
Brentford - Liverpool | 2 | 1.50 | WIN | |
Bayern M - Wolfsburg | 1 1st Half | 1.50 | WIN | |
Getafe - Barcelona | 2 | 1.50 | LOSE | |
Combo | 6.41 | LOSE | ||
17.01.2025 | Roma - Genoa | 1 | 1.55 | WIN |
Benfica - Famalicao | 1 1st Half | 1.50 | WIN | |
Espanyol - Valladolid | 1 | 1.85 | WIN | |
Regensburg - Hannover | 2 | 1.80 | WIN | |
Combo | 7.74 | WIN | ||
16.01.2025 | Ipswich - Brighton | 2 | 1.90 | WIN |
Anderlecht - Antwerp | 1X | 1.40 | WIN | |
Real Sociedad - Rayo Valecano | 1 | 1.70 | WIN | |
Shrewsbury - Wrexham | 2 | 1.80 | LOSE | |
Combo | 8.14 | LOSE | ||
15.01.2025 | Bayern M - Hoffenheim | 1 1st Half | 1.40 | WIN |
Elche - Atletico Madrid | 2 | 1.70 | WIN | |
Blackburn - Portsmouth | 1 | 1.75 | WIN | |
Brugge - Genk | 1 | 1.61 | WIN | |
Combo | 6.71 | WIN | ||
14.01.2025 | Eintracht - Freiburg | 1 | 1.83 | WIN |
Leverkusen - Mainz | 1 | 1.40 | WIN | |
AZ - Ajax | 1X | 1.50 | WIN | |
Como - Milan | 2 | 2.00 | WIN | |
Combo | 7.69 | WIN | ||
13.01.2025 | Real Sociedad - Villareal | 1 | 1.90 | WIN |
Konyaspor - Fenerbahche | 2 | 1.40 | WIN | |
Manisa - Umranyespor | 1 | 1.90 | LOSE | |
Jong AZ - Jong Ajax | X2 | 1.61 | LOSE | |
Combo | 8.14 | LOSE | ||
12.01.2025 | Nacional - Porto | 2 | 1.40 | LOSE |
Feyenoord - Utrecht | 1 | 1.40 | LOSE | |
Anderlecht - Brugge | 2 | 2.00 | WIN | |
Elche - Zaragoza | 1 | 1.80 | WIN | |
Combo | 7.06 | LOSE | ||
11.01.2025 | St.Pauli - Eintracht | 2 | 2.00 | WIN |
Mgladbach - Bayern M | 2 | 1.44 | WIN | |
Sporting - Benfica | 1X | 1.40 | WIN | |
Genk - OH Leuven | 1 | 1.55 | WIN | |
Combo | 6.25 | WIN | ||
10.01.2025 | Excelsior - Dordrecht | 1 | 1.50 | WIN |
Roda - Cambuur | 1X | 1.50 | DRAW | |
Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles | X2 | 1.40 | WIN | |
Rayo Valecano - Celta Vigo | 1X | 1.40 | WIN | |
Combo | 4.41 | WIN | ||
09.01.2025 | PAOK - AEK | 1X | 1.40 | WIN |
Erzurumspor - Goztepe | X2 | 1.40 | WIN | |
Panachaiki - OFI | 2 | 1.61 | WIN | |
Gaziantep - Istanbulspor | 1 | 1.61 | WIN | |
Combo | 5.08 | WIN | ||
08.01.2025 | Celtic - Dundee United | 1 1st Half | 1.50 | WIN |
Asteras - Panionios | 1 | 1.66 | WIN | |
Galatasaray - Istanbul B | 1 | 1.55 | LOSE | |
Kilmarnock - Motherwell | 1 | 2.00 | LOSE | |
Combo | 7.72 | LOSE | ||
07.01.2025 | St.Truiden - Genk | 2 | 1.90 | WIN |
Al Ahly - Smouha | 1 | 1.44 | WIN | |
Ballymena - Glentoran | 2 | 2.00 | WIN | |
Sporting - Porto | 1X | 1.44 | WIN | |
Combo | 7.88 | WIN | ||
06.01.2025 | Panetolikos - Olympiacos | 2 | 1.40 | WIN |
Sakaryaspor - Genclerbirligi | 1X | 1.44 | WIN | |
Benfica B - Porto B | 1 | 1.83 | WIN | |
V.Entella - Rimini | 1 | 1.61 | WIN | |
Combo | 5.94 | WIN | ||
05.01.2025 | Ponferadina - Real Sociedad | 2 | 1.40 | WIN |
Lecce - Genoa | X2 | 1.50 | WIN | |
Celtic - St.Mirren | 1 1st Half | 1.40 | WIN | |
Monza - Cagliari | X2 | 1.55 | WIN | |
Combo | 4.56 | WIN | ||
04.01.2025 | Lille - Nantes | 1 | 1.55 | LOSE |
Brighton - Arsenal | 2 | 1.80 | LOSE | |
Verona - Udinese | X2 | 1.40 | WIN | |
Fiorentina - Napoli | 1X | 1.61 | LOSE | |
Combo | 6.29 | LOSE | ||
03.01.2025 | Alanyaspor - Konyaspor | 1 | 2.00 | WIN |
Guimaraes - Sporting | 2 | 1.75 | LOSE | |
Rizespor - Besiktas | X2 | 1.40 | WIN | |
Rodez - Red Star | 1 | 1.80 | LOSE | |
Combo | 8.82 | LOSE | ||
02.01.2025 | AEL - Apollon | 2 | 2.00 | WIN |
Dundee - Dundee United | X2 | 1.44 | WIN | |
Inter - Atalanta | 1X | 1.40 | WIN | |
Hearts - Motherwell | 1 | 1.90 | WIN | |
Combo | 7.66 | WIN | ||
01.01.2025 | Brentford - Arsenal | 2 | 1.50 | WIN |
Leeds - Blackburn | 1 | 1.40 | LOSE | |
Burnley - Stoke | 1 | 1.61 | LOSE | |
Portsmouth - Swansea | X2 | 1.44 | LOSE | |
Combo | 4.87 | LOSE | ||
30.12.2024 | Famalicao - Santa Clara | X2 | 1.44 | WIN |
Cliftonville - Dungannon | 1 | 1.66 | DRAW | |
El Gouna - Pyramids | 2 | 1.50 | WIN | |
Loughgall - Coleraine | 2 | 1.75 | WIN | |
Combo | 6.27 | WIN | ||
29.12.2024 | Tottenham - Wolves | 1 | 1.70 | LOSE |
Napoli - Venezia | 1 1st Half | 1.75 | LOSE | |
West Ham - Liverpool | 2 | 1.40 | WIN | |
Blackburn - Hull | 1 | 1.90 | LOSE | |
Combo | 7.91 | LOSE | ||
28.12.2024 | Cagliari - Inter | 2 | 1.44 | WIN |
Porto - Boavista | 1 1st Half | 1.55 | WIN | |
Partick - Queens Park | 1 | 1.75 | WIN | |
AVS - E.Amadora | X2 | 1.55 | WIN | |
Combo | 6.05 | WIN | ||
26.12.2024 | Caernarfon - TNS | 2 1st Half | 1.66 | WIN |
Nottingham - Tottenham | 1 Draw No Bet | 1.70 | WIN | |
Southampton - West Ham | 2 Draw No Bet | 1.66 | WIN | |
Chelsea - Fulham | 1 | 1.50 | LOSE | |
Combo | 7.03 | LOSE | ||
23.12.2024 | Hatayspor - Adana | 1 | 1.61 | LOSE |
Fiorentina - Udinese | 1 | 1.66 | LOSE | |
UTA Arad - Botosani | 1 Draw No Bet | 1.66 | WIN | |
Jong Ajax - Roda | 2 Draw No Bet | 1.66 | LOSE | |
Combo | 7.36 | LOSE | ||
22.12.2024 | Everton - Chelsea | 2 | 1.70 | LOSE |
Atalanta - Empoli | 1 1st Half | 1.75 | LOSE | |
Sibenik - Hajduk | 2 | 1.44 | WIN | |
AEK - Levadiakos | 1 1st Half | 1.66 | LOSE | |
Combo | 7.11 | LOSE | ||
21.12.2024 | Lecce - Lazio | 2 | 1.66 | WIN |
Ipswich - Newcastle | 2 | 1.70 | WIN | |
Leverkusen - Freiburg | 1 | 1.44 | WIN | |
Osasuna - Athletic Bilbao | 2 | 2.10 | WIN | |
Combo | 8.53 | WIN | ||
20.12.2024 | Jong PSV - Vitesse | X2 | 1.50 | LOSE |
Dordrecht - FC Eindhoven | 1 | 1.70 | LOSE | |
Verona - Milan | 2 | 1.61 | WIN | |
Eyupspor - Fenerbahche | 2 | 1.50 | LOSE | |
Combo | 6.16 | LOSE | ||
19.12.2024 | Botev Plovdiv - Ludogorets | 2 | 1.90 | WIN |
LASK - Vikingur | 1 | 1.70 | LOSE | |
Ajax - Telstar | 1 1st Half | 1.40 | LOSE | |
Guimaraes - Fiorentina | X2 | 1.40 | WIN | |
Combo | 6.33 | LOSE | ||
18.12.2024 | Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles | 1X | 1.61 | WIN |
Monaco - PSG | 2 | 1.90 | WIN | |
Espanyol - Valencia | 1X | 1.40 | WIN | |
Arsenal - Crystal Palace | 1 | 1.44 | WIN | |
Combo | 6.17 | WIN | ||
17.12.2024 | Juventus - Cagliari | 1 | 1.50 | WIN |
Dungannon - Linfield | 2 | 1.66 | WIN | |
Peterborough - Northampton | 1 | 1.66 | WIN | |
FC Eindhoven - Excelsior | 2 | 1.90 | WIN | |
Combo | 7.85 | WIN | ||
16.12.2024 | Galatasaray - Trabzonspor | 1 | 1.40 | WIN |
Bournemouth - West Ham | 1 | 1.70 | LOSE | |
Braga - Famalicao | 1 | 1.50 | LOSE | |
Krumovgrad - Arda | 2 | 1.90 | WIN | |
Combo | 6.78 | LOSE | ||
15.12.2024 | NAC - AZ | 2 | 2.00 | WIN |
Heidenheim - Stuttgart | 2 | 1.80 | WIN | |
Atletico Madrid - Getafe | 1 | 1.40 | WIN | |
Twente - Groningen | 1 | 1.40 | WIN | |
Combo | 7.06 | WIN | ||
14.12.2024 | Darmstadt - Kaiserslautern | 1 | 1.90 | WIN |
Udinese - Napoli | 2 | 1.75 | WIN | |
Cagliari - Atalanta | 2 | 1.61 | WIN | |
Mgladbach - Holstein Kiel | 1 | 1.44 | WIN | |
Combo | 7.71 | WIN | ||
13.12.2024 | Hertha - Pr.Munster | 1 | 1.66 | LOSE |
Roda - Dordrecht | 1 | 1.85 | LOSE | |
Den Bosch - Jong PSV | 1 | 1.61 | LOSE | |
Empoli - Torino | 1X | 1.40 | LOSE | |
Combo | 6.92 | LOSE | ||
12.12.2024 | Bodo Glimt - Besiktas | 1 | 1.80 | WIN |
Plzen - Man United | 2 | 1.61 | WIN | |
Ajax - Lazio | X2 | 1.66 | WIN | |
PAOK - Ferencvaros | 1 | 1.90 | WIN | |
Combo | 9.14 | WIN | ||
11.12.2024 | Lille - Sturm | 1 | 1.50 | WIN |
Feyenoord - Sparta Praha | 1 | 1.40 | WIN | |
Dortmund - Barcelona | 2 | 2.00 | WIN | |
QPR - Oxford | 1 | 2.00 | WIN | |
Combo | 8.40 | WIN | ||
10.12.2024 | Girona - Liverpool | 2 1st Half | 1.90 | LOSE |
Brugge - Sporting | 2 Draw No Bet | 1.75 | LOSE | |
Atalanta - Real Madrid | 2 Draw No Bet | 2.00 | WIN | |
Salzburg - PSG | 2 | 1.30 | WIN | |
Combo | 8.65 | LOSE | ||
09.12.2024 | West Ham - Wolves | 1 | 1.90 | WIN |
Hebar - Arda | 2 | 1.70 | WIN | |
Hapoel Beer Sheva - Beitar | 1 Draw No Bet | 1.66 | WIN | |
Jong PSV - Roda | X2 | 1.25 | WIN | |
Combo | 6.70 | WIN | ||
08.12.2024 | Fulham - Arsenal | 2 | 1.55 | LOSE |
Sibenik - Rijeka | 2 | 1.55 | WIN | |
Hoffenheim - Freiburg | 2 Draw No Bet | 2.00 | DRAW | |
Atletico Madrid - Sevilla | 1 | 1.40 | WIN | |
Combo | 6.73 | LOSE | ||
07.12.2024 | Aston Villa - Southampton | 1 | 1.40 | WIN |
Monaco - Toulouse | 1 | 1.70 | WIN | |
Girona - Real Madrid | 2 | 1.75 | WIN | |
Everton - Liverpool | 2 | 1.44 | DRAW | |
Combo | 6.00 | WIN | ||
06.12.2024 | Auxerre - PSG | 2 | 1.40 | LOSE |
Maastricht - Vitesse | 1 | 2.00 | LOSE | |
Venlo - Top Oss | 1 | 1.90 | LOSE | |
Inter - Parma | 1 1st Half | 1.61 | WIN | |
Combo | 8.57 | LOSE | ||
05.12.2024 | LKS - Legia | 2 | 1.40 | WIN |
Botev Plovdiv - Krumovgrad | 1 | 1.40 | WIN | |
Slavia Sofia - Hebar | 1 | 1.40 | WIN | |
Lazio - Napoli | 1X | 1.40 | WIN | |
Combo | 3.84 | WIN | ||
04.12.2024 | Arsenal - Man United | 1 | 1.44 | WIN |
Salzburg - Hartberg | 1 | 1.40 | WIN | |
Leipzig - Eintracht | 1X | 1.40 | WIN | |
